19,36 €
22,00 €
-12%
Endet in:
03D : 03H : 06M : 00S
Farbe:
Wie die Abbildung zeigt
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
39.2 cm | 99 cm | 47.2 cm | 98.5 cm |
15.43 Inch | 38.98 Inch | 18.58 Inch | 38.78 Inch |
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Ärmel-Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Kleid Typ:
Passform:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 47.2 | 18.6 | 39.2 | 15.4 | 98.5 | 38.8 | 99 | 39 |
M | 38 | 8 | 12 | 48 | 18.9 | 40.5 | 15.9 | 100.5 | 39.6 | 104 | 40.9 |
L | 40 | 10 | 14 | 48.8 | 19.2 | 41.8 | 16.5 | 102.5 | 40.4 | 109 | 42.9 |
XL | 42 | 12 | 16 | 49.6 | 19.5 | 43.1 | 17 | 104.5 | 41.1 | 114 | 44.9 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 50.4 | 19.8 | 44.4 | 17.5 | 106.5 | 41.9 | 119 | 46.9 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 51.2 | 20.2 | 45.7 | 18 | 108.5 | 42.7 | 124 | 48.8 |
19,36 €
-12%
22,00 €
Verwandte Produkte