21,99 €
24,99 €
-13%
Endet in:
03D : 03H : 07M : 29S
Farbe:
Schwarz
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|---|
37.2 cm | 85 cm | 71 cm | 18 cm | 110.1 cm |
14.65 Inch | 33.46 Inch | 27.95 Inch | 7.09 Inch | 43.35 Inch |
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Kleid Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Passform:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Taille | Brust | |||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 18 | 7.1 | 37.2 | 14.6 | 110.1 | 43.3 | 71 | 28 | 85 | 33.5 |
M | 38 | 8 | 12 | 18.5 | 7.3 | 38.5 | 15.2 | 112 | 44.1 | 76 | 29.9 | 90 | 35.4 |
L | 40 | 10 | 14 | 19 | 7.5 | 39.8 | 15.7 | 113.9 | 44.8 | 81 | 31.9 | 95 | 37.4 |
XL | 42 | 12 | 16 | 19.5 | 7.7 | 41.1 | 16.2 | 115.8 | 45.6 | 86 | 33.9 | 100 | 39.4 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 20 | 7.9 | 42.4 | 16.7 | 117.7 | 46.3 | 91 | 35.8 | 105 | 41.3 |
21,99 €
-13%
24,99 €
Verwandte Produkte