19,99 €
Endet in:00H : 43M : 40S
Farbe:
Wie die Abbildung zeigt
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Ärmellänge | Länge |
---|---|---|---|
36.7 cm | 86 cm | 16.7 cm | 97.1 cm |
14.45 Inch | 33.86 Inch | 6.57 Inch | 38.23 Inch |
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Kleid Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Passform:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Länge | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 16.7 | 6.6 | 36.7 | 14.4 | 97.1 | 38.2 | 86 | 33.9 |
M | 38 | 8 | 12 | 17.2 | 6.8 | 38 | 15 | 99 | 39 | 91 | 35.8 |
L | 40 | 10 | 14 | 17.7 | 7 | 39.3 | 15.5 | 100.9 | 39.7 | 96 | 37.8 |
XL | 42 | 12 | 16 | 18.2 | 7.2 | 40.6 | 16 | 102.8 | 40.5 | 101 | 39.8 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 18.7 | 7.4 | 41.9 | 16.5 | 104.7 | 41.2 | 106 | 41.7 |
19,99 €
Verwandte Produkte