20,80 €
Endet in:01H : 05M : 05S
Farbe:
Grau
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Länge |
---|---|---|
33.7 cm | 95 cm | 116 cm |
13.27 Inch | 37.4 Inch | 45.67 Inch |
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Kleid Typ:
Leibhöhe:
Elastizität:
Passform:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Schulter | Länge | Brust | |||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 33.7 | 13.3 | 116 | 45.7 | 95 | 37.4 |
M | 38 | 8 | 12 | 34.5 | 13.6 | 117.5 | 46.3 | 99 | 39 |
L | 40 | 10 | 14 | 35.9 | 14.1 | 119 | 46.9 | 105 | 41.3 |
XL | 42 | 12 | 16 | 37.3 | 14.7 | 120.5 | 47.4 | 111 | 43.7 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 38.7 | 15.2 | 122 | 48 | 117 | 46.1 |
20,80 €
Verwandte Produkte