39,31 €
Endet in:23H : 48M : 45S
Farbe:
Rot
Größe:
Größentabelle
Schulter | Büste | Taille | Ärmellänge |
---|---|---|---|
37.7 cm | 93 cm | 78 cm | 8.5 cm |
14.84 Inch | 36.61 Inch | 30.71 Inch | 3.35 Inch |
SPU:
Kleiderlänge:
Auflage Typ:
Elastizität:
Leibhöhe:
Passform:
Kleid Typ:
Gewicht:
Ausschnitt:
Aktivität:
Material:
Muster:
Ärmel:
Stil:
Saison:
Farbe:
Größe:
Stoff:
Größentabelle
Größe | EUR | US | UK | Ärmellänge | Schulter | Taille | Brust | ||||
cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
S | 36 | 6 | 10 | 8.5 | 3.3 | 37.7 | 14.8 | 78 | 30.7 | 93 | 36.6 |
M | 38 | 8 | 12 | 9 | 3.5 | 39 | 15.4 | 83 | 32.7 | 98 | 38.6 |
L | 40 | 10 | 14 | 9.5 | 3.7 | 40.3 | 15.9 | 88 | 34.6 | 103 | 40.6 |
XL | 42 | 12 | 16 | 10 | 3.9 | 41.6 | 16.4 | 93 | 36.6 | 108 | 42.5 |
XXL | 44 | 14 | 18 | 10.5 | 4.1 | 42.9 | 16.9 | 98 | 38.6 | 113 | 44.5 |
3XL | 46 | 16 | 20 | 11 | 4.3 | 44.2 | 17.4 | 103 | 40.6 | 118 | 46.5 |
4XL | 48 | 18 | 22 | 11.5 | 4.5 | 45.5 | 17.9 | 108 | 42.5 | 123 | 48.4 |
5XL | 50 | 20 | 24 | 12 | 4.7 | 46.8 | 18.4 | 113 | 44.5 | 128 | 50.4 |
39,31 €
Verwandte Produkte